รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 อบต.บางจาน 820
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 อบต.บางจาน 760
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 อบต.บางจาน 777
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 อบต.บางจาน 748
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่ยายแว่น หมู่ที่ 7 (ครั้งที่ 2) อบต.บางจาน 762
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 อบต.บางจาน 764
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 อบต.บางจาน 723
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 อบต.บางจาน 733
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 อบต.บางจาน 1003
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 อบต.บางจาน 734




 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
206 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3279-6032  โทรสาร 0-3279-6032 ต่อ 15
E-mail : saraban_06760113@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3279-6032 ต่อ 19
กองคลัง : 
0-3279-6032 ต่อ 12
กองช่าง : 0-3279-6032 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 0-3279-6032 ต่อ 17
นายก อบต. : 0-3279-6032 ต่อ 20
ฝ่ายบริหาร : 0-3279-6032 ต่อ 23







 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.